| БЕТОНОНАСОС PUTZMEISTER PM1507 | |
| Електроживлення | 220…240 В, 50/60 Гц 380…415 В, 50/60 Гц |
| Мийка високого тиску | |
| Тиск | 6 бар (макс. 8 бар) |
| Технічні характеристики | |
| 2,0 л | 38 мм |
| 3,2 л | 38 мм або 50 мм |
| 38 мм | 0,7...1,4 м3/год |
| 38 мм або 50 мм | 1,2...2,4 м3/год |
| 5,2 л | 50 мм |
| 50 мм | 2,0 … 5,0 м3/год |
| V ємності (брутто) | 1,0 / 1,5 м3 |
| V ємності (нетто), прибл. | 0,8 / 1,3 м3 |
| Випускна камера | Обсяг подачі |
| Витрата повітря | 4-6 м3/хв (діаметр 38 мм) 6-10 м3/хв (діаметр 50 мм) |
| Витрата повітря, макс | 2,5 Нм3/хв |
| Внутрішній тиск | макс. 6 бар |
| Вологість | макс. 5% |
| Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
| Електропривід | 0,75 кВт |
| Макс. фракція | 6 мм |
| Об'єм ротора | Випускна камера |
| Повітряний привід | макс. 5 бар |
| Робоча температура | 40°C |
| Сертифікат | 0036 (TUV) |
| Стиснене повітря | штуцер 1½” |
| Швидкість обертання | 5 … 13 об./хв |

Опис
Транспортуюча напірна ємність Aliva®-621 була розроблена як безперервне обладнання. подання сипких матеріалів. Устаткування використовується для торкретування вогнетривких матеріалів, а також для пневматичної подачі різних сипких матеріалів при обробці сталі.
| Сертифікат | 0036 (TUV) |
| V ємності (брутто) | 1,0 / 1,5 м3 |
| V ємності (нетто), ок. | < td>0,8 / 1,3 м3|
| Внутрішній тиск | макс. 6 бар |
| Робоча температура | 40°C |
| Стисне повітря | штуцер 1½” |
| Тиск | 6 бар (макс. 8 бар) |
| Витрата повітря | 4-6 м3/хв (діаметр 38 мм) 6-10 м3/хв (діаметр 50 мм) |
| Макс. фракція | 6 мм |
| Вологість | макс. 5 % |
| Швидкість обертання | 5 … 13 об/хв < /td> |
| Електропривід | 0,75 кВт |
| Електроживлення | 220…240 В, 50/60 Гц 380…415 В, 50/60 Гц |
| Повітряний привід | макс. 5 бар |
| Витрата повітря, макс | 2,5 Нм3/хв |
| Об'єм ротора | Випускна камера | Обсяг подачі |
| 2,0 л | 38 мм | 0,7 … 1,4 м3/год < /td> |
| 3,2 л | 38 мм або 50 мм | 1,2 … 2,4 м3/год |
| 5,2 л | 50 мм | 2,0 … 4,0 м3/год | Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
Версія без ротора з випускною камерою
Управління випускною заслінкою: ручне або пневматичне
| Випускна камера | Обсяг подачі |
| 38 мм | 0,7 … 1,4 м3/год |
| 38 мм або 50 мм | 1,2 … 2,4 м3/год |
50 мм | 2,0 … 5,0 м3< /sup>/год |
| Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
< img src="/image/catalog/aliva621_3.jpg" width="491" height="906" alt="aliva621_3.jpg" />
| БЕТОНОНАСОС PUTZMEISTER PM1507 | |
| Електроживлення | 220…240 В, 50/60 Гц 380…415 В, 50/60 Гц |
| Мийка високого тиску | |
| Тиск | 6 бар (макс. 8 бар) |
| Технічні характеристики | |
| 2,0 л | 38 мм |
| 3,2 л | 38 мм або 50 мм |
| 38 мм | 0,7...1,4 м3/год |
| 38 мм або 50 мм | 1,2...2,4 м3/год |
| 5,2 л | 50 мм |
| 50 мм | 2,0 … 5,0 м3/год |
| V ємності (брутто) | 1,0 / 1,5 м3 |
| V ємності (нетто), прибл. | 0,8 / 1,3 м3 |
| Випускна камера | Обсяг подачі |
| Витрата повітря | 4-6 м3/хв (діаметр 38 мм) 6-10 м3/хв (діаметр 50 мм) |
| Витрата повітря, макс | 2,5 Нм3/хв |
| Внутрішній тиск | макс. 6 бар |
| Вологість | макс. 5% |
| Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
| Електропривід | 0,75 кВт |
| Макс. фракція | 6 мм |
| Об'єм ротора | Випускна камера |
| Повітряний привід | макс. 5 бар |
| Робоча температура | 40°C |
| Сертифікат | 0036 (TUV) |
| Стиснене повітря | штуцер 1½” |
| Швидкість обертання | 5 … 13 об./хв |

Опис
Транспортуюча напірна ємність Aliva®-621 була розроблена як безперервне обладнання. подання сипких матеріалів. Устаткування використовується для торкретування вогнетривких матеріалів, а також для пневматичної подачі різних сипких матеріалів при обробці сталі.
| Сертифікат | 0036 (TUV) |
| V ємності (брутто) | 1,0 / 1,5 м3 |
| V ємності (нетто), ок. | < td>0,8 / 1,3 м3|
| Внутрішній тиск | макс. 6 бар |
| Робоча температура | 40°C |
| Стисне повітря | штуцер 1½” |
| Тиск | 6 бар (макс. 8 бар) |
| Витрата повітря | 4-6 м3/хв (діаметр 38 мм) 6-10 м3/хв (діаметр 50 мм) |
| Макс. фракція | 6 мм |
| Вологість | макс. 5 % |
| Швидкість обертання | 5 … 13 об/хв < /td> |
| Електропривід | 0,75 кВт |
| Електроживлення | 220…240 В, 50/60 Гц 380…415 В, 50/60 Гц |
| Повітряний привід | макс. 5 бар |
| Витрата повітря, макс | 2,5 Нм3/хв |
| Об'єм ротора | Випускна камера | Обсяг подачі |
| 2,0 л | 38 мм | 0,7 … 1,4 м3/год < /td> |
| 3,2 л | 38 мм або 50 мм | 1,2 … 2,4 м3/год |
| 5,2 л | 50 мм | 2,0 … 4,0 м3/год | Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
Версія без ротора з випускною камерою
Управління випускною заслінкою: ручне або пневматичне
| Випускна камера | Обсяг подачі |
| 38 мм | 0,7 … 1,4 м3/год |
| 38 мм або 50 мм | 1,2 … 2,4 м3/год |
50 мм | 2,0 … 5,0 м3< /sup>/год |
| Дальність подачі | 150 м (горизонтально) 60 м (вертикально) |
< img src="/image/catalog/aliva621_3.jpg" width="491" height="906" alt="aliva621_3.jpg" />
Компанія залишає за собою право на внесення змін. Інформація, що надається у всіх розділах сайту, є довідковою і не може бути підставою для пред'явлення претензій. Перед початком використання обладнання обов'язково ознайомтеся з інструкцією із застосування. Обладнання на фото може відображатися з опціями, що не входять до стандартного постачання, фактичну комплектацію уточнюйте у фахівців нашої компанії.

